Table 2. 1. 1 : Natural
abrasives n.e.s.
Exports and Imports
SITC Rev.3 : 277.2
HS : 25.13 & 71.05
| Exports (million US $) | Imports (million US $) | |||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| WORLD (b) | 464.1 | 497.0 | 564.1 | 565.7 | 553.0 | 495.3 | 791.0 | 774.1 | 878.2 | 880.6 | 809.9 | 848.7 |
| DEVELOPED MARKET ECONOMY COUNTRIES | 402.1 | 420.8 | 470.2 | 456.0 | 431.7 | 391.4 | 598.8 | 582.2 | 675.8 | 677.6 | 617.6 | 662.1 |
| AMERICA | 147.4 | 163.1 | 162.0 | 120.3 | 120.3 | 134.2 | 94.3 | 102.7 | 110.8 | 106.3 | 123.0 | 139.2 |
| Canada | 2.7 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 8.7 | 9.9 | 10.9 | 12.7 | 12.1 | 13.7 |
| United States | 144.7 | 161.2 | 160.4 | 118.5 | 118.8 | 132.7 | 85.6 | 92.8 | 99.9 | 93.6 | 110.9 | 125.5 |
| EUROPE | 182.7 | 194.9 | 265.7 | 271.5 | 263.7 | 209.3 | 371.9 | 349.8 | 423.0 | 443.5 | 385.9 | 409.1 |
| European Union 15 | 118.4 | 121.8 | 190.5 | 199.3 | 197.9 | 136.6 | 307.6 | 277.5 | 348.7 | 371.7 | 315.1 | 325.4 |
| Austria | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 13.9 | 14.1 | 13.0 | 12.4 | 11.0 | 11.9 |
| Belgium-Luxembourg | 23.9 | 23.1 | 27.4 | 37.8 | 48.9 | 44.5 | 45.5 | 46.6 | 46.9 | 55.0 | 44.3 | 55.6 |
| Denmark | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| Finland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| France | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.9 | 1.4 | 2.4 | 14.4 | 13.2 | 14.6 | 15.0 | 10.9 | 12.2 |
| Germany | 48.6 | 61.0 | 108.1 | 105.3 | 95.2 | 41.8 | 80.2 | 63.1 | 96.0 | 120.4 | 85.5 | 55.6 |
| Greece | 9.2 | 6.7 | 8.6 | 9.5 | 7.8 | 7.0 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 9.9 | 8.9 | 9.4 |
| Ireland | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | 9.3 | 27.3 | 23.3 | 14.7 | 37.5 |
| Italy | 12.0 | 10.3 | 11.8 | 12.0 | 14.7 | 6.8 | 74.5 | 65.1 | 74.7 | 75.5 | 77.9 | 80.1 |
| Netherlands | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 5.0 | 6.1 | 4.2 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 7.8 | 8.9 | 7.9 |
| Portugal | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 8.4 | 6.6 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 3.4 |
| Spain | 0.9 | 3.0 | 5.3 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 16.5 | 13.2 | 14.6 | 12.1 | 17.5 | 18.0 |
| Sweden | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 6.1 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 5.6 | 6.7 |
| United Kingdom | 16.6 | 6.9 | 20.9 | 17.8 | 18.2 | 25.1 | 28.2 | 24.9 | 30.9 | 25.0 | 22.9 | 24.3 |
| Other Europe | 64.3 | 73.1 | 75.2 | 72.2 | 65.8 | 72.7 | 64.3 | 72.3 | 74.3 | 71.8 | 70.8 | 83.7 |
| Iceland | 1.4 | 1.3 | 6.9 | 10.0 | 5.3 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Norway | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 |
| Switzerland | 62.9 | 71.8 | 68.3 | 62.2 | 60.5 | 68.2 | 63.0 | 71.3 | 73.1 | 70.6 | 69.3 | 82.6 |
| SOUTH AFRICA | 58.4 | 46.0 | 23.0 | 37.4 | 23.8 | 24.0 | 9.2 | 7.8 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 |
| ASIA | 11.8 | 13.4 | 14.9 | 20.0 | 16.8 | 17.5 | 119.8 | 118.2 | 131.0 | 117.2 | 98.2 | 102.2 |
| Israel | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 2.0 | 0.8 | 4.0 | 8.0 | 10.4 | 10.2 | 9.3 | 12.8 |
| Japan | 10.9 | 11.6 | 12.7 | 15.7 | 14.8 | 16.7 | 115.8 | 110.2 | 120.6 | 107.0 | 88.9 | 89.4 |
| OCEANIA | 1.8 | 3.4 | 4.6 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 5.1 |
| Australia | 1.8 | 3.4 | 4.5 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 4.3 |
| New Zealand | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| DEVELOPING COUNTRIES AND TERRITORIES | 47.3 | 58.0 | 75.1 | 94.5 | 105.7 | 88.6 | 185.0 | 184.9 | 196.0 | 196.3 | 185.1 | 179.3 |
| AMERICA | 4.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 12.5 | 12.8 | 14.4 | 12.2 | 13.3 | 14.2 |
| Argentina | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Brazil | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 6.6 | 7.9 | 8.5 | 6.9 | 7.0 | 8.3 |
| Chile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Colombia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Costa Rica | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Ecuador | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Guadeloupe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Guatemala | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Honduras | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Mexico | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 |
| Paraguay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Peru | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| Trinidad and Tobago | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Uruguay | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Venezuela | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| AFRICA | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 4.6 | 4.2 |
| North Africa | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 3.1 | 3.1 |
| Algeria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Egypt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Morocco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 |
| Tunisia | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
| Sub-Saharan Africa | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 |
| Congo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kenya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mauritius | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
| Reunion | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zimbabwe | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ASIA | 42.7 | 55.8 | 73.0 | 93.1 | 104.5 | 87.2 | 166.4 | 165.4 | 174.6 | 177.3 | 165.5 | 159.4 |
| West Asia | 12.9 | 11.4 | 11.2 | 12.5 | 13.0 | 9.5 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 9.1 | 8.2 |
| Cyprus | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Jordan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Qatar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Saudi Arabia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| Turkey | 12.9 | 11.4 | 11.2 | 12.5 | 13.0 | 9.5 | 3.7 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 4.3 |
| United Arab Emirates | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Other Asia | 29.8 | 44.4 | 61.8 | 80.6 | 91.5 | 77.7 | 159.1 | 159.2 | 168.4 | 169.6 | 156.4 | 151.2 |
| Bangladesh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| China | 10.5 | 11.9 | 13.3 | 28.2 | 14.4 | 14.2 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 6.9 | 10.4 | 11.8 |
| Hong Kong, China | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 28.0 | 25.9 | 31.2 | 21.4 | 21.8 |
| India | 6.2 | 8.1 | 10.3 | 12.9 | 18.7 | 5.1 | 2.3 | 5.8 | 6.2 | 8.9 | 11.4 | 9.8 |
| Indonesia | 8.3 | 9.3 | 8.7 | 7.5 | 8.1 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
| Korea, Republic of | 1.6 | 11.7 | 22.3 | 27.0 | 45.3 | 46.2 | 67.8 | 68.9 | 76.2 | 75.9 | 67.9 | 68.5 |
| Macau | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| Malaysia | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 3.7 | 4.0 |
| Pakistan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| Philippines | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 |
| Singapore | 1.3 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 3.0 | 4.4 | 4.1 | 6.3 | 7.5 | 9.2 |
| Sri Lanka | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| Taiwan, Province of China | 0.8 | 0.4 | 3.0 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 41.6 | 33.6 | 36.7 | 25.8 | 24.2 | 17.1 |
| Thailand | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 10.7 | 7.4 | 7.5 | 8.3 | 7.3 | 5.6 |
| EUROPE | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.5 |
| Croatia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Malta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Slovenia | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Yugoslavia, Fed. Rep. of | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
| COUNTRIES IN EASTERN EUROPE | 14.7 | 18.2 | 18.8 | 15.2 | 15.6 | 15.3 | 7.2 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.3 |
| Bulgaria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Czech Republic | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 |
| Czechoslovakia (former) | 0.1 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - |
| Estonia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Hungary | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
| Poland | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 |
| Romania | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| Russian Federation | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Slovakia | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
Last Updated on 12.01.99
By OM
Email: Olivier.Matringe@UNCTAD.ORG