Table 2. 2. 3 : Asbestos-cement
Exports

SITC Rev.3 : 661.83
HS : 68.11

Quantity (thousand tons, actual weight) Value (million US $)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997
WORLD 753.2 772.3 773.7 788.3 861.2 928.6 337.1 290.8 312.8 340.6 366.9 377.7
DEVELOPED MARKET ECONOMY COUNTRIES 469.5 431.1 406.5 415.0 458.6 494.6 265.6 212.3 220.6 249.6 261.7 262.7
AMERICA 12.6 14.2 16.7 22.7 13.7 10.7 7.7 9.1 8.5 11.3 10.8 9.5
Canada 3.1 3.0 3.7 5.0 5.2 3.1 1.9 1.9 1.9 2.5 2.9 1.6
United States 9.5 11.2 13.0 17.7 8.5 7.6 5.8 7.2 6.6 8.8 7.9 7.9
EUROPE 435.4 395.8 362.7 349.1 385.5 439.1 245.1 190.0 197.4 218.2 224.7 231.2
European Union 15 430.8 392.8 358.7 346.1 384.1 436.1 240.4 186.7 192.9 214.3 222.7 228.0
Austria 2.5 1.0 2.2 1.9 0.8 0.7 2.6 1.3 1.7 2.4 1.0 0.9
Belgium-Luxembourg 117.9 94.7 105.4 102.7 111.1 136.5 80.9 63.3 71.2 82.2 81.2 88.2
Denmark 28.7 33.8 39.2 32.0 17.1 16.9 14.3 15.3 17.5 16.7 9.6 8.7
Finland 14.9 18.0 15.1 14.0 10.7 12.6 8.4 7.3 7.9 10.5 6.7 7.9
France 53.7 48.8 44.0 40.2 46.7 24.6 23.8 22.9 20.4 20.4 22.6 9.4
Germany 26.4 19.6 17.5 18.3 15.4 20.3 19.4 12.9 12.1 13.4 12.3 13.2
Greece 5.2 2.8 1.5 0.9 0.7 1.2 2.3 1.1 0.6 0.6 1.0 0.6
Ireland 12.4 21.5 39.0 36.7 32.1 14.5 7.1 7.8 14.1 14.6 13.9 6.6
Italy 98.5 105.4 55.2 49.1 88.9 132.3 41.6 31.8 24.2 22.2 38.7 51.8
Netherlands 36.0 29.5 10.7 15.9 14.4 2.9 16.1 11.8 6.0 10.3 10.4 1.7
Portugal 2.8 1.5 1.2 2.8 4.3 6.0 2.1 0.6 0.7 1.5 1.6 1.8
Spain 16.2 10.8 17.5 19.0 20.8 20.0 9.0 5.1 7.0 8.9 8.2 8.0
Sweden 0.2 0.4 1.0 1.1 0.6 0.5 0.2 0.3 0.8 0.9 0.7 0.4
United Kingdom 15.4 5.0 9.2 11.5 20.5 47.1 12.6 5.2 8.7 9.7 14.8 28.8
Other Europe 4.6 3.0 4.0 3.0 1.4 3.0 4.7 3.3 4.5 3.9 2.0 3.2
Norway 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1
Switzerland 4.6 3.0 3.8 3.0 1.4 2.8 3.7 3.3 4.2 3.9 1.9 3.1
SOUTH AFRICA 5.4 4.2 5.2 5.0 6.2 6.0 2.7 1.9 3.0 2.5 3.2 3.0
ASIA 2.6 0.8 1.0 0.8 0.5 0.4 2.5 3.0 1.3 0.9 0.6 0.5
Japan 2.6 0.8 1.0 0.8 0.5 0.4 2.5 3.0 1.3 0.9 0.6 0.5
OCEANIA 13.5 16.1 20.9 37.4 52.7 38.4 7.6 8.3 10.4 16.7 22.4 18.5
Australia 12.5 15.1 19.7 36.2 52.2 37.9 6.2 6.8 8.8 15.1 20.4 16.5
New Zealand 1.0 1.0 1.2 1.2 0.5 0.5 1.4 1.5 1.6 1.6 2.0 2.0
DEVELOPING COUNTRIES AND TERRITORIES 208.0 274.5 281.8 279.7 289.1 310.8 58.7 65.7 75.1 74.3 82.9 87.2
AMERICA 74.3 138.2 101.6 118.8 141.7 155.2 18.8 26.6 26.7 30.6 34.9 41.4
Argentina 0.4 0.1 0.0 0.1 0.3 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
Brazil 33.4 85.5 39.8 43.3 41.8 43.9 6.0 7.5 5.7 7.6 8.5 9.5
Chile 0.1 0.2 0.0 0.3 0.8 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4 0.0
Colombia 18.1 25.8 25.0 30.5 28.0 34.9 4.5 6.9 6.8 7.8 6.9 7.8
Costa Rica 3.9 3.0 2.9 9.4 5.5 5.0 1.2 0.8 0.8 1.5 1.2 1.0
Ecuador 0.1 0.8 0.9 2.5 2.9 1.1 0.0 0.3 0.3 0.8 0.8 4.0
El Salvador 0.7 0.8 2.9 1.5 1.8 4.3 0.1 0.1 0.6 0.4 0.5 1.3
Guatemala 0.2 3.4 5.9 0.7 3.6 4.5 0.1 0.9 1.5 0.2 0.8 1.1
Mexico 11.7 11.2 19.6 25.6 49.7 48.7 4.8 6.7 8.1 8.6 14.1 13.5
Nicaragua 2.8 3.5 0.5 0.4 0.0 0.4 0.8 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Panama 2.7 3.3 3.0 2.7 1.9 2.6 0.7 2.1 2.4 2.8 0.6 0.8
Peru 0.1 0.2 0.2 0.5 2.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7
Uruguay 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 4.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1.0
Venezuela 0.1 0.4 0.9 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4
AFRICA 8.8 7.7 8.9 12.0 10.5 9.1 2.9 2.6 3.1 3.6 3.5 2.8
North Africa 5.6 3.0 1.9 3.2 3.2 2.3 1.9 1.1 0.5 0.9 1.2 0.6
Morocco 0.4 0.3 0.4 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
Tunisia 5.2 2.7 1.5 3.1 3.1 2.1 1.7 1.0 0.4 0.9 1.2 0.5
Sub-Saharan Africa 3.2 4.7 7.0 8.8 7.3 6.8 1.0 1.5 2.6 2.7 2.3 2.2
Kenya 0.5 0.1 0.3 0.2 0.2 0.6 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3
Senegal 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Zimbabwe 2.5 4.6 6.7 8.6 7.1 6.2 0.8 1.4 2.3 2.5 2.2 1.9
ASIA 109.6 117.2 145.9 126.6 114.3 139.5 31.7 33.2 39.2 33.9 37.4 40.9
West Asia 53.1 54.8 55.3 26.9 21.6 41.3 13.5 16.3 16.7 7.9 7.5 14.2
Jordan 2.9 4.3 6.6 5.8 6.0 6.0 1.2 1.4 2.3 2.2 2.2 2.0
Oman 7.5 19.1 21.4 2.1 5.7 11.7 2.9 7.2 8.1 1.1 2.2 4.5
Saudi Arabia 5.4 8.0 3.0 1.4 0.6 0.5 1.5 1.7 1.0 0.4 0.3 0.2
Turkey 37.3 23.4 24.3 17.6 9.3 23.1 7.9 6.0 5.3 4.2 2.8 7.5
Other Asia 56.5 62.4 90.6 99.7 92.7 98.2 18.2 16.9 22.5 26.0 29.9 26.7
China 9.2 6.4 10.6 10.3 15.1 7.4 3.5 2.3 3.4 3.2 5.0 2.8
India 4.6 22.2 20.6 27.1 10.9 13.0 0.8 3.0 2.8 3.9 2.5 2.7
Indonesia 3.4 2.3 2.6 3.5 3.4 2.5 0.9 0.4 0.5 1.0 1.4 1.0
Korea, Republic of 8.0 6.9 4.4 4.6 3.4 3.0 2.4 2.0 2.4 1.4 1.4 1.2
Kyrgyystan 2.0 3.0 3.0 5.0 9.0 10.0 0.7 1.0 1.0 1.7 3.1 3.3
Malaysia 17.6 10.7 33.5 18.2 19.0 19.0 3.6 3.6 7.3 6.8 7.5 7.0
Singapore 6.0 2.5 1.6 1.6 1.4 0.6 4.9 2.2 1.7 1.4 3.1 1.0
Taiwan, Province of China 0.2 0.3 0.4 0.2 0.5 0.5 0.2 0.6 0.4 0.3 0.4 0.4
Thailand 5.5 8.1 13.9 29.2 30.0 42.2 1.2 1.8 3.0 6.3 5.5 7.3
EUROPE 15.3 11.4 25.4 22.3 22.6 7.0 5.3 3.3 6.1 6.2 7.1 2.1
Croatia 1.6 0.7 2.2 2.7 7.4 5.9 0.5 0.3 0.8 1.1 2.6 1.8
Slovenia 13.7 10.7 23.2 19.6 14.6 0.8 4.7 3.0 5.3 5.1 4.2 0.2
Yugoslavia, Fed. Rep. of 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1
COUNTRIES IN EASTERN EUROPE 75.7 66.7 85.4 93.6 113.5 123.2 12.8 12.8 17.1 16.7 22.3 27.8
Czech Republic - 9.5 9.5 8.5 8.7 24.7 - 2.7 2.7 2.7 3.4 9.7
Czechoslovakia (former) 18.0 - - - - - 5.0 - - - - -
Hungary 1.0 7.5 8.8 1.6 5.7 7.1 0.8 3.5 4.3 1.8 4.3 4.3
Latvia 0.5 0.7 1.6 2.2 2.9 3.9 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5
Lithuania 2.0 2.0 4.4 8.2 7.7 6.1 0.2 0.2 0.4 0.7 1.0 1.0
Moldova, Republic of 0.2 5.0 9.0 5.0 3.0 3.0 0.0 0.5 2.1 1.0 0.4 0.1
Poland 2.6 0.8 0.8 1.6 1.9 4.7 0.6 0.4 0.3 0.4 0.7 1.8
Romania 0.4 1.2 0.9 1.2 3.6 4.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5
Russian Federation 50.0 30.0 30.0 40.0 50.1 47.0 6.0 3.8 3.8 5.0 6.3 6.1
Slovakia - 6.0 12.4 15.3 19.9 12.2 - 1.2 2.6 3.7 4.4 2.8
Ukraine 1.0 4.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.1 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0


Last Updated on 15.01.99
By OM
Email: olivier.matringe@unctad.org

[Back to table of contents]