Table 2. 6. 2 : Phosphate rock, ground or not
Imports
SITC Rev.3 : 272.3
HS : 25.10

  Quantity (thousand tons, actual weight) Value (million US $)
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997
WORLD 30036.1 24748.6 28091.7 29564.5 30072.8 30632.5 1732.8 1284.6 1371.4 1532.7 1584.4 1674.7
DEVELOPED MARKET ECONOMY COUNTRIES 17324.3 13287.3 14098.5 14768.7 14631.7 15031.4 874.1 667.0 656.4 727.2 734.0 768.5
AMERICA 2699.1 1741.7 1799.5 1893.7 1582.6 1987.6 102.9 77.9 69.8 77.7 67.1 85.0
Canada 1169.0 1207.3 1168.3 1182.9 1006.9 1083.4 46.7 45.6 38.3 39.2 33.9 40.1
United States 1530.1 534.4 631.2 710.8 575.7 904.2 56.2 32.3 31.5 38.5 33.2 44.9
EUROPE 11239.3 8315.3 8731.0 9261.7 9826.7 9669.1 547.3 381.1 381.7 426.5 463.2 495.5
European Union 15 10647.0 7627.2 8105.4 8656.6 9144.9 9001.2 514.0 344.1 347.0 391.0 418.6 451.1
Austria 608.6 240.9 224.9 213.7 221.0 238.3 29.2 11.8 10.7 9.8 10.0 11.0
Belgium-Luxembourg 2068.8 1555.4 1609.0 1475.9 1626.8 1866.7 102.6 75.5 74.4 71.1 79.4 99.3
Denmark 87.0 90.0 11.0 10.0 10.0 10.0 4.8 4.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Finland 65.7 43.9 57.0 83.0 125.0 81.0 3.3 2.3 2.6 4.0 5.8 3.9
France 2231.9 1452.3 1559.9 1652.2 1706.0 1557.5 101.7 58.6 62.2 68.6 65.1 72.2
Germany 551.3 425.7 301.8 288.9 258.5 284.8 30.3 20.9 15.1 15.4 13.7 15.8
Greece 340.4 260.5 287.8 480.0 626.3 525.6 18.0 12.0 10.0 19.4 30.2 30.1
Ireland 11.2 2.9 7.8 7.6 12.2 7.2 1.9 0.2 0.5 0.7 0.9 0.5
Italy 530.1 224.5 255.3 271.4 231.7 142.2 27.0 11.3 11.3 14.4 11.7 6.9
Netherlands 1875.2 1780.3 1563.2 2094.7 1998.5 1945.0 83.0 74.6 61.8 88.6 88.0 94.5
Portugal 123.2 107.1 148.1 147.4 132.5 137.6 5.0 3.7 5.4 5.1 4.8 5.3
Spain 1808.1 1340.5 1901.0 1805.0 2107.9 2100.0 88.6 62.0 86.1 83.8 98.7 100.0
Sweden 121.4 61.0 103.8 74.6 61.0 66.8 5.6 2.7 3.8 3.6 2.9 3.5
United Kingdom 224.1 42.2 74.8 52.2 27.5 38.5 13.0 4.1 2.7 6.1 7.0 7.7
Other Europe 592.3 688.1 625.6 605.1 681.8 667.9 33.3 37.0 34.7 35.5 44.6 44.4
Iceland 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Norway 591.9 687.9 625.1 605.1 680.9 667.8 33.2 37.0 34.6 35.5 44.5 44.4
Switzerland 0.4 0.2 0.5 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
SOUTH AFRICA 318.7 320.0 625.0 460.0 495.6 500.0 7.5 8.4 17.1 14.0 16.3 17.6
ASIA 1453.2 1395.1 1194.1 1332.6 1178.2 1030.8 116.5 112.5 97.3 113.2 100.6 88.7
Israel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Japan 1453.2 1395.1 1194.1 1332.6 1178.2 1030.8 116.4 112.5 97.3 113.2 100.6 88.7
OCEANIA 1614.0 1515.2 1748.9 1820.7 1548.6 1843.9 99.9 87.1 90.5 95.8 86.8 81.7
Australia 771.8 680.0 955.0 1028.5 828.2 999.0 41.7 30.1 38.0 41.0 35.7 44.5
New Zealand 842.2 835.2 793.9 792.2 720.4 844.9 58.2 57.0 52.5 54.8 51.1 37.2
DEVELOPING COUNTRIES AND TERRITORIES 9594.4 8200.8 10132.2 10518.3 10984.7 11222.2 702.3 454.5 525.0 584.2 599.2 643.3
AMERICA 1113.2 1123.2 1917.4 2144.4 2655.3 2687.7 54.3 49.2 87.9 98.9 124.8 152.4
Argentina 1.6 0.4 0.2 4.2 0.4 1.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2
Brazil 304.8 404.3 563.0 532.7 998.5 788.3 14.5 19.2 27.8 28.9 41.2 47.5
Chile 21.4 25.3 31.8 53.8 34.3 19.8 1.4 1.5 3.3 7.8 4.7 3.3
Colombia 81.4 72.9 56.9 87.5 50.5 80.2 5.0 4.3 3.2 5.6 5.6 6.5
Costa Rica 6.0 5.0 6.5 4.5 4.0 4.0 1.1 0.9 0.4 0.4 0.4 0.4
Cuba 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Ecuador 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
El Salvador 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Guatemala 2.7 2.9 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 0.1
Honduras 0.0 0.3 0.2 0.4 0.4 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Jamaica 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mexico 583.9 544.9 1177.7 1377.6 1487.3 1729.6 23.5 18.8 48.2 51.8 67.2 89.2
Uruguay 36.8 12.2 16.7 11.0 30.8 18.0 1.9 0.6 1.8 0.6 1.6 1.5
Venezuela 69.3 49.8 59.0 67.4 44.0 40.0 6.1 2.5 2.6 3.0 3.5 3.2
AFRICA 22.5 22.4 5.8 2.4 30.2 96.1 92.0 1.1 0.5 0.2 1.8 4.8
North Africa 0.0 0.0 0.0 0.1 26.8 90.8 90.8 0.0 0.0 0.0 1.4 4.3
Egypt 0.0 0.0 0.1 0.0 26.8 90.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.3
Sub-Saharan Africa 22.5 22.4 5.8 2.3 3.4 5.3 1.2 1.1 0.5 0.2 0.4 0.5
Côte d'Ivoire 2.5 2.0 2.0 2.0 3.1 3.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4
Kenya 1.8 0.1 0.1 0.0 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Liberia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Reunion 0.0 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Zimbabwe 18.0 20.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0
ASIA 7786.3 6483.2 7710.4 7849.5 7823.6 7896.0 510.8 369.3 408.6 454.7 444.1 453.6
West Asia 1123.4 1166.0 1115.3 1145.3 1212.1 1552.8 44.9 44.7 39.5 39.1 41.6 63.3
Iran, Islamic Rep. of 197.2 195.5 229.0 250.0 280.0 280.0 7.8 7.3 8.6 7.2 8.2 9.0
Jordan 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lebanon 215.0 230.0 267.0 270.0 280.0 280.0 7.4 7.3 8.5 8.5 9.0 9.5
Saudi Arabia 5.1 4.0 3.7 4.6 6.3 6.0 1.7 1.3 1.0 1.7 2.3 2.3
Turkey 706.1 736.5 615.6 620.7 645.8 986.8 28.0 28.8 21.4 21.7 22.1 42.5
Other Asia 6662.9 5317.2 6595.1 6704.2 6611.5 6343.2 465.9 324.6 369.1 415.6 402.5 390.3
Bangladesh 143.4 122.4 140.0 133.2 84.6 85.0 8.5 6.2 7.8 7.3 5.2 5.5
China 128.7 112.3 137.6 0.2 0.4 0.5 5.1 6.7 8.2 0.0 0.2 0.1
India 2230.9 1922.7 2540.1 2443.8 2038.2 2571.8 176.9 122.0 149.1 156.4 134.4 170.2
Indonesia 793.0 133.3 489.2 591.1 955.8 680.0 73.0 9.3 32.1 35.9 57.7 37.7
Korea, Dem. People's Republic of 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Korea, Republic of 1671.0 1646.2 1681.3 1658.8 1630.5 1645.5 101.7 93.2 89.9 94.3 95.1 93.3
Malaysia 433.2 351.6 465.5 538.9 650.0 520.0 26.2 30.2 25.6 30.4 36.9 29.0
Pakistan 270.8 278.3 256.9 261.5 212.3 163.5 16.9 17.0 14.3 16.7 13.3 11.1
Philippines 608.0 418.6 519.1 685.8 707.3 331.3 34.3 20.7 21.1 50.7 39.1 20.2
Singapore 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri Lanka 2.2 2.2 1.0 0.6 1.0 1.0 0.6 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
Taiwan, Province of China 380.5 325.3 353.0 373.9 313.6 265.2 22.5 18.6 20.5 23.2 19.7 16.8
Thailand 1.0 4.1 11.3 16.2 17.7 79.3 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 6.3
EUROPE 672.4 572.0 498.6 522.0 475.6 542.4 45.2 34.9 28.0 30.4 28.5 32.5
Croatia 292.9 240.5 220.0 259.3 248.0 279.8 23.8 15.6 11.4 14.1 13.5 16.9
Slovenia 35.6 42.3 17.2 0.7 1.8 1.7 2.1 2.3 0.9 0.1 0.3 0.2
TFYR Macedonia 50.0 89.2 61.4 62.0 60.0 60.0 4.4 7.0 5.7 5.7 5.7 5.8
Yugoslavia, Fed. Rep. of 293.9 200.0 200.0 200.0 165.8 200.9 14.9 10.0 10.0 10.5 9.0 9.6
COUNTRIES IN EASTERN EUROPE 3117.4 3260.5 3861.0 4277.5 4456.4 4378.9 156.4 163.1 190.0 221.3 251.2 262.9
Albania 10.0 10.0 10.0 15.0 14.4 0.0 0.5 0.5 0.5 0.8 0.9 0.0
Bulgaria 190.6 237.9 275.2 267.8 437.1 521.8 16.8 21.7 25.2 25.0 40.0 48.0
Czech Republic - 87.1 76.1 96.6 74.3 78.8 - 6.3 6.4 8.7 6.0 5.6
Czechoslovakia (former) 10.6 - - - - - 0.6 - - - - -
Estonia 3.0 3.0 3.0 2.7 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Hungary 0.0 2.7 30.9 45.7 50.0 21.7 0.0 0.2 1.8 2.6 2.7 1.5
Latvia 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lithuania 150.0 200.0 295.3 412.2 468.7 539.8 8.0 10.5 12.8 23.2 30.0 34.3
Poland 1114.6 929.8 1425.9 1706.7 1790.5 1751.6 49.4 37.6 54.3 68.2 78.5 84.9
Romania 938.6 989.7 830.8 733.3 683.2 480.3 42.0 39.2 34.6 31.8 32.6 25.5
Russian Federation 100.0 100.0 113.4 107.3 37.8 84.4 3.5 3.5 3.8 2.6 1.2 3.0
Slovakia - 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 - 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1
Ukraine 600.0 700.0 800.0 890.0 900.0 900.0 36.0 43.0 50.0 58.0 59.0 60.0


Last Updated on 15.01.99
By OM
Email: olivier.matringe@unctad.org

[Back to table of contents]