Table 2. 6. 5 : Phosphatic fertilizers
Exports

SITC Rev.3 : 562.2
HS : 31.03

  Quantity (thousand tons, actual weight) Value (million US $)
  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992 1993 1994 1995 1996 1997
WORLD 6441.9 6413.4 5583.2 5595.4 5662.4 4779.3 887.1 787.0 766.0 971.5 966.8 799.2
DEVELOPED MARKET ECONOMY COUNTRIES 2419.1 2063.5 2079.0 1934.5 1986.5 1848.1 309.0 240.5 294.8 347.2 348.8 340.6
AMERICA 868.9 835.1 822.3 714.3 701.3 634.3 127.1 105.0 130.1 143.1 137.2 140.1
Canada 18.9 35.1 21.3 0.3 20.3 0.3 1.1 2.0 1.1 0.1 1.2 0.1
United States 850.0 800.0 801.0 714.0 681.0 634.0 126.0 103.0 129.0 143.0 136.0 140.0
EUROPE 1092.8 817.7 783.6 705.8 767.1 760.2 109.7 79.2 83.1 88.3 94.3 94.4
European Union 15 1089.4 817.7 783.6 705.8 767.1 760.2 109.4 79.2 83.1 88.3 94.3 94.4
Austria 15.4 2.2 34.0 13.4 15.8 11.4 2.5 0.3 3.4 1.7 1.7 2.6
Belgium-Luxembourg 529.8 368.0 286.6 340.7 359.3 322.0 38.0 31.4 23.1 31.8 32.0 34.0
Denmark 2.1 3.7 8.6 10.4 4.0 9.5 0.7 0.8 1.3 1.6 1.0 1.8
France 116.3 58.6 43.5 14.0 27.6 29.9 12.0 4.4 4.2 2.2 3.3 3.5
Germany 48.3 83.4 47.7 49.0 48.7 67.9 6.5 12.0 8.3 8.5 10.4 11.4
Ireland 0.2 0.0 0.5 0.9 0.3 0.2 0.1 0.0 0.4 1.9 0.1 0.0
Italy 8.1 4.8 1.8 5.9 3.2 0.9 1.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.2
Netherlands 332.7 274.1 337.1 255.2 293.4 303.5 44.6 27.2 39.2 37.8 43.3 38.9
Portugal 35.8 18.7 19.9 13.0 11.9 11.0 2.3 1.4 1.5 1.2 1.1 0.9
Spain 0.1 0.3 1.6 1.7 2.4 2.4 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5
Sweden 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
United Kingdom 0.6 3.9 1.3 1.6 0.5 1.5 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6
Other Europe 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Switzerland 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SOUTH AFRICA 10.0 10.0 10.0 38.0 38.0 40.0 4.5 4.4 4.4 16.2 18.8 19.0
ASIA 446.5 400.3 460.2 473.2 477.1 413.3 67.3 51.8 74.8 96.2 95.7 86.9
Israel 445.0 400.0 460.0 469.5 476.0 410.0 66.8 51.6 74.6 94.8 95.2 85.8
Japan 1.5 0.3 0.2 3.7 1.1 3.3 0.5 0.2 0.2 1.4 0.5 1.1
OCEANIA 0.9 0.4 2.9 3.2 3.0 0.3 0.4 0.1 2.4 3.4 2.8 0.2
Australia 0.5 0.3 1.8 3.1 2.8 0.1 0.3 0.1 1.3 3.3 2.7 0.1
New Zealand 0.4 0.1 1.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.1
DEVELOPING COUNTRIES AND TERRITORIES 3842.7 4188.3 3232.1 3530.4 3499.5 2801.3 559.2 533.1 448.3 611.6 602.1 443.4
AMERICA 60.3 82.4 75.6 253.5 242.8 237.0 8.0 11.3 12.7 49.6 24.8 30.6
Brazil 7.0 19.2 24.7 30.9 19.8 24.8 1.3 3.2 4.1 6.1 4.8 6.3
Colombia 0.4 0.2 0.1 0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Ecuador 0.9 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Mexico 40.0 53.8 35.6 206.4 206.8 208.2 5.3 7.1 7.1 41.3 17.8 23.7
Uruguay 12.0 8.2 14.5 15.6 15.7 4.0 1.1 0.8 1.4 2.1 2.1 0.6
AFRICA 3241.8 3697.4 2619.1 2747.6 2566.9 1949.8 484.1 474.1 386.1 501.7 490.0 340.4
North Africa 3222.8 3681.1 2597.7 2727.2 2546.8 1929.7 481.1 471.7 382.7 498.5 486.9 337.3
Algeria 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Egypt 34.2 38.0 104.8 164.8 45.8 38.8 2.4 2.5 7.3 19.3 7.9 6.2
Morocco 1687.2 2247.6 1623.4 1761.2 1749.7 1177.9 253.0 290.2 263.3 355.5 351.0 216.5
Tunisia 1497.9 1393.5 869.5 801.2 751.3 713.0 225.3 178.7 112.1 123.7 128.0 114.6
Sub-Saharan Africa 19.0 16.3 21.4 20.4 20.1 20.1 3.0 2.4 3.4 3.2 3.1 3.1
Senegal 14.0 16.0 20.0 20.0 20.0 20.0 2.1 2.3 3.1 3.1 3.1 3.1
Zimbabwe 5.0 0.3 1.4 0.4 0.1 0.1 0.9 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0
ASIA 510.2 387.9 527.4 519.3 680.0 610.1 63.2 45.1 48.2 58.9 85.9 72.1
West Asia 118.5 22.7 3.4 2.9 61.1 44.3 18.2 3.4 0.5 0.5 11.4 7.8
Saudi Arabia 18.5 0.9 0.5 0.4 32.3 40.0 3.7 0.2 0.1 0.1 6.4 7.0
Turkey 100.0 21.8 2.9 2.5 28.8 4.3 14.5 3.2 0.4 0.4 5.0 0.8
Other Asia 391.7 365.2 524.0 516.4 618.9 565.8 45.0 41.7 47.7 58.4 74.5 64.3
China 178.2 177.3 262.3 248.9 365.7 282.1 16.7 17.9 22.1 25.5 41.2 27.0
India 15.0 20.4 222.1 131.3 117.6 119.5 1.5 1.8 19.6 13.9 14.1 14.7
Indonesia 18.5 50.0 0.0 0.0 0.1 9.8 3.1 8.3 0.0 0.0 0.0 1.9
Kazakstan 172.0 112.0 32.0 130.0 130.0 150.0 22.0 12.0 4.0 17.0 17.0 19.0
Korea, Republic of 4.4 3.4 5.1 5.3 3.9 3.3 1.1 1.2 1.5 1.7 1.4 1.1
Malaysia 1.2 0.6 1.0 0.5 0.7 0.7 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3
Pakistan 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Singapore 2.3 1.2 1.0 0.1 0.2 0.1 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.2
Sri Lanka 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Taiwan, Province of China 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
EUROPE 30.4 20.6 10.0 10.0 9.8 4.4 3.9 2.6 1.3 1.4 1.4 0.3
Croatia 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Yugoslavia, Fed. Rep. of 30.0 20.0 10.0 10.0 9.8 4.4 3.8 2.5 1.3 1.4 1.4 0.3
COUNTRIES IN EASTERN EUROPE 180.1 161.6 272.1 130.5 176.4 129.9 18.9 13.4 22.9 12.7 15.9 15.2
Albania 15.0 15.0 20.0 20.0 20.4 5.6 0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 0.5
Czech Republic - 1.9 1.5 0.4 0.4 0.3 - 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Czechoslovakia (former) 2.0 - - - - - - - - - -
Hungary 12.6 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Latvia 2.0 2.0 4.7 0.5 0.0 0.1 0.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.0
Lithuania 0.0 5.0 19.5 14.7 39.9 9.5 0.0 0.4 1.4 1.2 3..4 0.9
Poland 125.2 5.2 76.2 68.9 69.8 71.0 15.7 0.5 8.9 8.1 9.8 9.7
Romania 18.3 129.5 146.7 22.9 42.8 41.8 1.2 11.1 10.7 1.9 4.6 4.0
Russian Federation 5.0 3.0 3.0 3.0 3.1 1.6 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Slovakia - 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


Last Updated on 15.01.99
By OM
Email: olivier.matringe@unctad.org

[Back to table of contents]