Table 2. 6. 13 :
Nitrogenous fertilizers
Exports
SITC Rev.3 : 562.1
HS : 31.02 (part)
| Quantity (thousand tons) | Value (million US $) | |||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| WORLD | 38193.5 | 38627.7 | 43013.6 | 47872.6 | 48593.0 | 44391.4 | 5112.6 | 3928.4 | 4675.8 | 6707.8 | 7189.7 | 5788.8 |
| DEVELOPED MARKET ECONOMY COUNTRIES | 19445.9 | 19396.9 | 21432.7 | 21643.2 | 20892.1 | 20371.6 | 3086.8 | 2062.0 | 2355.7 | 2975.7 | 3051.0 | 2662.6 |
| AMERICA | 4415.3 | 4960.4 | 5614.2 | 5692.8 | 5628.7 | 5691.7 | 556.3 | 633.2 | 708.4 | 796.5 | 859.6 | 917.2 |
| Canada | 2115.3 | 2456.4 | 2712.2 | 2695.8 | 2628.7 | 2966.7 | 266.3 | 313.2 | 342.4 | 377.5 | 401.6 | 475.2 |
| United States | 2300.0 | 2504.0 | 2902.0 | 2997.0 | 3000.0 | 2725.0 | 290.0 | 320.0 | 366.0 | 419.0 | 458.0 | 442.0 |
| EUROPE | 13844.0 | 13407.1 | 14729.6 | 14693.7 | 13871.3 | 13330.7 | 2413.3 | 1323.6 | 1527.8 | 2019.8 | 2010.5 | 1577.5 |
| European Union 15 | 13322.8 | 12811.6 | 14169.7 | 14122.2 | 13290.7 | 12779.9 | 2351.5 | 1259.1 | 1463.1 | 1936.3 | 1921.1 | 1501.1 |
| Austria | 498.7 | 478.6 | 566.6 | 605.0 | 654.8 | 736.0 | 68.3 | 60.0 | 66.2 | 91.0 | 124.0 | 114.7 |
| Belgium-Luxembourg | 2379.5 | 2305.6 | 3067.0 | 3086.5 | 3213.1 | 3355.9 | 214.0 | 173.3 | 241.6 | 333.8 | 371.7 | 315.7 |
| Denmark | 13.6 | 11.9 | 2.3 | 10.6 | 9.3 | 9.7 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| Finland | 98.0 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 14.0 | 25.0 | 13.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 3.8 |
| France | 846.5 | 964.8 | 940.6 | 789.1 | 774.8 | 709.9 | 138.6 | 123.5 | 131.9 | 140.9 | 134.7 | 120.6 |
| Germany | 1987.1 | 1968.2 | 2682.9 | 2741.9 | 2500.9 | 1931.2 | 235.7 | 212.6 | 307.4 | 394.6 | 379.2 | 236.7 |
| Greece | 202.3 | 119.6 | 61.2 | 222.0 | 166.3 | 93.9 | 18.6 | 9.2 | 5.2 | 31.4 | 21.8 | 13.7 |
| Ireland | 228.4 | 470.4 | 437.9 | 418.9 | 328.8 | 439.9 | 26.7 | 47.9 | 53.6 | 63.3 | 53.0 | 57.7 |
| Italy | 922.1 | 822.8 | 439.3 | 463.4 | 361.9 | 383.4 | 858.0 | 63.7 | 30.8 | 35.1 | 34.7 | 27.4 |
| Netherlands | 4697.4 | 4762.3 | 5032.7 | 4666.3 | 4456.5 | 4330.7 | 610.8 | 463.0 | 514.5 | 669.2 | 661.8 | 492.6 |
| Portugal | 137.1 | 52.3 | 25.8 | 75.7 | 87.5 | 126.2 | 16.0 | 5.8 | 3.9 | 12.2 | 14.7 | 16.0 |
| Spain | 873.5 | 306.8 | 368.2 | 676.5 | 440.6 | 440.0 | 91.7 | 26.5 | 38.1 | 100.0 | 65.2 | 65.0 |
| Sweden | 270.0 | 320.0 | 325.0 | 206.0 | 107.0 | 45.3 | 31.8 | 34.4 | 37.2 | 29.8 | 16.4 | 6.1 |
| United Kingdom | 168.6 | 223.3 | 218.2 | 159.6 | 175.2 | 152.8 | 26.5 | 35.0 | 32.0 | 33.4 | 40.2 | 29.8 |
| Other Europe | 521.2 | 595.5 | 559.9 | 571.5 | 580.6 | 550.8 | 61.8 | 64.5 | 64.7 | 83.5 | 89.4 | 76.4 |
| Iceland | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Norway | 519.0 | 594.0 | 558.0 | 570.0 | 580.0 | 550.0 | 61.2 | 63.9 | 63.9 | 82.0 | 89.0 | 76.0 |
| Switzerland | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| SOUTH AFRICA | 165.0 | 135.0 | 189.0 | 255.4 | 404.1 | 400.0 | 34.4 | 28.0 | 38.0 | 55.2 | 75.3 | 75.0 |
| ASIA | 917.0 | 818.0 | 793.7 | 918.0 | 957.4 | 908.5 | 69.0 | 66.9 | 64.6 | 86.7 | 93.8 | 81.2 |
| Israel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Japan | 917.0 | 818.0 | 793.7 | 917.8 | 957.0 | 908.0 | 69.0 | 66.9 | 64.6 | 86.6 | 93.6 | 81.0 |
| OCEANIA | 104.6 | 76.4 | 106.2 | 83.3 | 30.6 | 40.7 | 13.8 | 10.3 | 16.9 | 17.5 | 11.8 | 11.7 |
| Australia | 65.5 | 50.6 | 80.9 | 70.8 | 29.2 | 39.7 | 8.0 | 6.5 | 12.9 | 14.1 | 11.1 | 11.2 |
| New Zealand | 39.1 | 25.8 | 25.3 | 12.5 | 1.4 | 1.0 | 5.8 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 0.7 | 0.5 |
| DEVELOPING COUNTRIES AND TERRITORIES | 8036.6 | 8909.6 | 10049.2 | 11035.6 | 10897.7 | 11191.5 | 1092.0 | 1039.5 | 1343.5 | 1897.8 | 2008.4 | 1823.8 |
| AMERICA | 1580.8 | 1527.3 | 1746.2 | 2068.5 | 1944.4 | 1459.7 | 196.8 | 169.8 | 233.8 | 363.5 | 353.9 | 209.4 |
| Argentina | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 5.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 |
| Brazil | 227.2 | 203.7 | 73.8 | 121.6 | 60.0 | 89.6 | 25.9 | 24.7 | 10.0 | 22.5 | 11.9 | 12.9 |
| Chile | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 5.0 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 |
| Colombia | 2.1 | 4.1 | 0.8 | 8.5 | 22.7 | 9.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 1.1 |
| Costa Rica | 55.0 | 70.0 | 138.3 | 91.1 | 97.0 | 100.0 | 5.0 | 7.0 | 15.1 | 20.8 | 27.3 | 28.0 |
| Ecuador | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| El Salvador | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Guatemala | 10.0 | 10.0 | 20.7 | 13.9 | 14.8 | 18.3 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 3.9 | 4.3 |
| Honduras | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Martinique | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Mexico | 481.0 | 363.4 | 795.9 | 934.0 | 1034.1 | 510.8 | 56.3 | 36.4 | 102.1 | 146.1 | 169.6 | 59.2 |
| Peru | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| Trinidad and Tobago | 442.4 | 511.4 | 340.3 | 502.2 | 603.8 | 596.2 | 59.9 | 59.0 | 58.4 | 93.9 | 114.8 | 84.4 |
| Uruguay | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
| Venezuela | 352.7 | 357.3 | 370.0 | 390.5 | 102.5 | 121.1 | 43.9 | 38.4 | 42.5 | 74.4 | 21.1 | 15.4 |
| AFRICA | 624.5 | 668.7 | 789.3 | 791.6 | 485.1 | 574.3 | 77.2 | 74.8 | 107.0 | 133.1 | 90.6 | 98.1 |
| North Africa | 610.1 | 650.6 | 785.3 | 786.1 | 476.5 | 564.3 | 74.5 | 71.5 | 106.3 | 131.7 | 89.1 | 95.9 |
| Algeria | 57.8 | 41.1 | 20.3 | 3.0 | 8.0 | 49.4 | 5.8 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 4.0 |
| Egypt | 150.0 | 300.0 | 413.6 | 316.2 | 36.5 | 106.9 | 16.5 | 33.0 | 45.5 | 45.9 | 6.5 | 14.2 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 304.0 | 264.0 | 332.0 | 397.0 | 400.0 | 400.0 | 41.0 | 30.5 | 57.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 |
| Tunisia | 98.3 | 45.5 | 19.4 | 69.9 | 32.0 | 8.0 | 11.2 | 4.6 | 2.3 | 10.6 | 5.7 | 1.7 |
| Sub-Saharan Africa | 14.4 | 18.1 | 4.0 | 5.5 | 8.6 | 10.0 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
| Mauritius | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.7 |
| Nigeria | 82.8 | 102.0 | 79.0 | 44.0 | 50.0 | 40.0 | 11.2 | 11.8 | 13.6 | 8.2 | 9.0 | 9.0 |
| Zimbabwe | 14.4 | 18.1 | 4.0 | 5.5 | 8.6 | 10.0 | 2.7 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
| ASIA | 5431.7 | 6373.6 | 7153.7 | 7730.5 | 8007.6 | 8799.5 | 774.0 | 757.6 | 959.8 | 1335.0 | 1490.6 | 1460.6 |
| West Asia | 3147.8 | 3700.6 | 4518.7 | 4930.7 | 5089.0 | 4818.9 | 455.5 | 442.9 | 622.8 | 824.2 | 906.8 | 813.3 |
| Jordan | 594.0 | 449.0 | 730.0 | 920.0 | 1070.0 | 785.0 | 105.1 | 78.6 | 124.1 | 156.6 | 182.0 | 134.7 |
| Kuwait | 233.8 | 673.5 | 716.6 | 945.2 | 781.5 | 775.9 | 34.4 | 69.9 | 94.5 | 180.3 | 148.6 | 99.9 |
| Oman | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.8 |
| Qatar | 769.1 | 872.9 | 885.9 | 850.0 | 870.0 | 870.0 | 103.9 | 92.4 | 115.4 | 111.0 | 114.0 | 114.0 |
| Saudi Arabia | 958.8 | 1162.8 | 1776.7 | 1671.7 | 1881.1 | 1900.0 | 136.9 | 147.9 | 236.1 | 306.6 | 397.9 | 400.0 |
| Turkey | 190.9 | 120.0 | 35.8 | 65.5 | 3.4 | 4.6 | 21.0 | 9.4 | 3.7 | 7.6 | 0.3 | 0.9 |
| United Arab Emirates | 401.0 | 422.0 | 373.0 | 478.0 | 480.0 | 480.0 | 54.2 | 44.6 | 48.5 | 62.0 | 63.0 | 63.0 |
| Other Asia | 2283.9 | 2673.0 | 2635.0 | 2799.8 | 2918.6 | 3980.6 | 318.5 | 314.7 | 337.0 | 510.8 | 583.8 | 647.3 |
| Bangladesh | 140.1 | 424.0 | 353.0 | 512.8 | 357.7 | 360.0 | 19.3 | 56.0 | 41.4 | 80.1 | 71.3 | 72.0 |
| China | 30.0 | 49.5 | 186.3 | 217.9 | 271.3 | 475.8 | 4.2 | 7.2 | 21.5 | 30.1 | 52.6 | 78.4 |
| India | 4.4 | 1.5 | 3.8 | 21.4 | 9.1 | 6.6 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 5.1 | 2.4 | 1.6 |
| Indonesia | 1188.5 | 1248.2 | 1187.5 | 1053.0 | 1260.0 | 2087.6 | 175.0 | 140.2 | 152.0 | 220.6 | 269.5 | 309.2 |
| Kazakstan | 24.0 | 29.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Korea, Dem. People's Republic of | 15.0 | 20.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Korea, Republic of | 306.4 | 330.1 | 313.4 | 339.4 | 410.5 | 432.2 | 25.9 | 28.1 | 31.2 | 41.1 | 56.9 | 47.9 |
| Kyrgyzstan | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| Malaysia | 508.3 | 499.4 | 477.7 | 499.6 | 463.5 | 460.0 | 77.8 | 63.6 | 68.7 | 106.6 | 98.9 | 98.0 |
| Mongolia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Pakistan | 5.0 | 3.1 | 10.0 | 25.8 | 8.1 | 5.0 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 5.5 | 1.8 | 1.0 |
| Philippines | 22.8 | 34.5 | 32.1 | 27.3 | 51.5 | 38.5 | 5.1 | 7.5 | 8.7 | 8.8 | 13.6 | 14.2 |
| Singapore | 11.9 | 10.1 | 12.0 | 22.7 | 6.6 | 6.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 5.2 | 4.5 |
| Taiwan, Province of China | 23.4 | 19.3 | 9.5 | 24.3 | 26.7 | 19.9 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 1.3 |
| Thailand | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 5.0 | 39.5 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 3.0 | 12.6 |
| EUROPE | 399.6 | 340.0 | 360.0 | 445.0 | 460.6 | 358.0 | 44.0 | 37.3 | 42.9 | 66.2 | 73.3 | 55.7 |
| Croatia | 365.1 | 300.0 | 320.0 | 405.0 | 415.6 | 314.0 | 40.8 | 33.1 | 38.3 | 60.6 | 67.0 | 50.6 |
| Yugoslavia, Fed. Rep. of | 34.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 44.0 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 6.3 | 5.1 |
| COUNTRIES IN EASTERN EUROPE | 10711.0 | 10321.2 | 11531.7 | 15193.8 | 16803.2 | 12828.3 | 933.8 | 826.9 | 976.6 | 1834.3 | 2130.3 | 1302.4 |
| Belarus | 303.0 | 205.0 | 216.0 | 343.0 | 350.0 | 350.0 | 25.0 | 16.0 | 17.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 |
| Bulgaria | 504.3 | 463.4 | 547.8 | 699.0 | 707.0 | 543.0 | 43.0 | 36.1 | 46.5 | 81.0 | 81.5 | 63.0 |
| Czech Republic | - | 481.8 | 504.1 | 634.5 | 646.0 | 411.0 | - | 37.6 | 44.7 | 70.2 | 84.0 | 53.5 |
| Czechoslovakia (former) | 205.0 | - | - | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - |
| Estonia | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 93.7 | 68.4 | 11.8 | 11.5 | 13.0 | 16.7 | 15.7 | 9.7 |
| Hungary | 153.2 | 91.9 | 73.9 | 127.9 | 105.6 | 103.3 | 16.8 | 9.8 | 7.9 | 20.3 | 17.7 | 14.6 |
| Latvia | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 20.7 | 8.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2.5 | 1.1 |
| Lithuania | 345.2 | 400.0 | 499.6 | 539.9 | 741.7 | 726.3 | 38.4 | 34.0 | 43.9 | 67.7 | 94.1 | 76.7 |
| Poland | 1568.1 | 1325.3 | 1431.7 | 1799.2 | 1675.6 | 1699.1 | 121.4 | 94.2 | 121.0 | 209.6 | 193.7 | 150.0 |
| Romania | 1629.7 | 1362.3 | 1527.5 | 2134.0 | 2204.1 | 1084.3 | 176.8 | 121.6 | 143.4 | 285.0 | 306.9 | 136.3 |
| Russian Federation | 4650.0 | 5700.0 | 5970.4 | 8142.6 | 8322.3 | 6159.7 | 380.0 | 450.0 | 484.2 | 971.5 | 1060.4 | 561.0 |
| Slovakia | - | 190.0 | 659.0 | 665.4 | 756.5 | 474.5 | - | 16.0 | 54.9 | 73.0 | 83.8 | 45.5 |
| Ukraine | 1261.0 | 1211.0 | 1192.0 | 1175.0 | 1180.0 | 1200.0 | 103.0 | 95.0 | 96.0 | 135.0 | 150.0 | 151.0 |
Last Updated on 15.01.99
By OM
Email: olivier.matringe@unctad.org